Gridinsoft Logo

Mscorsvw.exe Trojan CoinMiner - Звіт скану

Технічний аналіз

Ім'я файлу mscorsvw.exe
Тип файлу
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Версія сканера 1.0.143.174
Версія бази даних 2023-10-14 19:03:19 UTC

Trojan.Win64.CoinMiner.vb

Сімейство шкідливого ПЗ: CoinMiner

Шкідливе ПЗ CoinMiner використовує системні ресурси, включаючи CPU та RAM, для неавторизованого майнінгу криптовалют. Встановлює персистентність через інтеграцію запуску та може використовувати техніки управління ресурсами для уникнення виявлення під час майнінгу валют, таких як Monero або Zcash.
N/A
Рівень виявлення
23,990,693
Розмір файлу (байти)
2023-10-14
Дата аналізу

Сканувати інший файл

Ідентифікація файлу

Тип хешу Значення Дія
MD5
c6bbc0f697836b93dafe13c27b53e732
SHA1
8f9e03fb9b75f6376a76c98c1ab70b91c09e915a
SHA256
14eb912f5fbad3ed025f38a197465593874a8d0d3288e790bfd4740ca4fb52e4
SHA512
47b2b1347be520f6825d447a59368493418203754c57583afc463e1305dcc67d17596664e66e643f08a1ab37ac233e274984c19041eaced1209db0a899179668
ImpHash
4b1a4a9cdcfa5764a67e65a516bdbe36

PE-аналіз

Основна інформація

Базова адреса 0x00400000
Точка входу 0x004014f0
Час компіляції 2022-01-02 19:28:22
Контрольна сума 0x016ed827 (Фактична: 0x016ed827)
Версія ОС 4.0
Підписи PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Цифровий підпис The PE file does not contain a certificate table.
Імпорти 6 бібліотек
ADVAPI32, bcrypt, KERNEL32, msvcrt, USERENV, WS2_32
Експорти 0 функцій
Ресурси 0 Ресурси
Секції 21 Секції

PE-секції

Назва Віртуальна адреса Віртуальний розмір Фізичний розмір Ентропія Характеристики MD5
.text 0x00001000 8,549,176 bytes 8,549,376 bytes 6.24 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_64BYTES EAA754FDE69925F72C64BC1F8B8391BD
.data 0x00829000 24,336 bytes 26,112 bytes 2.88 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 856B6278AAC5B83940475B30424A7864
.rdata 0x0082f000 2,377,616 bytes 2,379,776 bytes 5.47 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4096BYTES 56E6233C0B964C5F706661DE60CC8D40
.pdata 0x00a74000 255,564 bytes 256,000 bytes 6.43 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES DCA464B123CB70B8BB4506BB8E511F3F
.xdata 0x00ab3000 298,104 bytes 298,496 bytes 4.65 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 4ABD5988C17815C0A78B52A18B1AB0B2
.bss 0x00afc000 6,928 bytes 0 bytes 0.00 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.idata 0x00afe000 9,716 bytes 9,728 bytes 4.78 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES E341CC96A599014673520057835D9F37
.CRT 0x00b01000 176 bytes 512 bytes 0.73 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES FA95EEB292F5ECF703B861F7B0AE9BDA
.tls 0x00b02000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.reloc 0x00b03000 86,404 bytes 86,528 bytes 5.47 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 62D6F3AF32D43BF3D37E8D5B4A709D31
/4 0x00b19000 5,088 bytes 5,120 bytes 2.29 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES 30CC66874A40F049CCE36281AD6063D9
/19 0x00b1b000 380,141 bytes 380,416 bytes 5.17 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES B3412213A3936CEA4C6222A4FAF421DC
/35 0x00b78000 216 bytes 512 bytes 1.43 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 27DE83A9B0FD45A66C5BA8EB6FE452D3
/51 0x00b79000 1,416,633 bytes 1,416,704 bytes 5.83 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES E14D16DCC0D3E3F0BAE03061F543BB2E
/63 0x00cd3000 38,693 bytes 38,912 bytes 4.82 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES C56B3446485595E056C8F9222D669411
/77 0x00cdd000 553,950 bytes 553,984 bytes 5.86 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 5F4FE6C93E8629FB94A483745C790769
/89 0x00d65000 22,568 bytes 23,040 bytes 4.71 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 68240053723A83900FE85A23D6929589
/102 0x00d6b000 1,052,985 bytes 1,053,184 bytes 5.41 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 1592E86D704397F6126E97AF1DDC2A93
/113 0x00e6d000 748,271 bytes 748,544 bytes 4.26 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 87C30960729B10D5A77FE1E92AEA5FFE
/124 0x00f24000 344,331 bytes 344,576 bytes 5.51 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES C9A358114ADAB40A3D4A6E4E3FC9AEDB
/137 0x00f79000 660,176 bytes 660,480 bytes 2.67 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 163171E7D8C0EA32C09655213E3C35C9

Аналіз ланцюга сертифікатів

Немає цифрових підписів

Цей файл не має цифрового підпису.

Наслідки для безпеки:
  • Неможливо перевірити особу видавця
  • Підвищений ризик безпеки при запуску цього файлу
  • Може викликати попередження безпеки на деяких системах

⚠ Цей файл не має цифрового підпису або ланцюг сертифікатів не може бути перевірений.
Будьте обережні при запуску непідписаних файлів з невідомих джерел.

Статус перевірки сертифіката

The PE file does not contain a certificate table.

Рекомендація: Перевірте джерело файлу та переконайтеся, що він походить від надійного видавця.

Видалення Trojan.Win64.CoinMiner.vb

Gridinsoft має можливість виявляти та видаляти Trojan.Win64.CoinMiner.vb без подальшого втручання користувача.

Завантажити Anti-Malware

Інструкції з видалення

Виконайте ці кроки, щоб повністю видалити загрозу з вашої системи

  1. Почніть з завантаження Gridinsoft Anti-Malware на ваш комп'ютер.
  2. Двічі клацніть на файлі gsam-uk-install.exe і дотримуйтесь інструкцій на екрані для встановлення програми.
  3. Після завершення встановлення Gridinsoft Anti-Malware, програма відкриється на екрані сканування.
  4. Натисніть кнопку "Стандартне сканування", щоб почати сканування вашого комп'ютера на наявність загроз.
  5. Після завершення процесу сканування натисніть "Очистити зараз", щоб видалити всі виявлені загрози.
  6. Якщо буде запропоновано, перезавантажте систему, щоб завершити процес видалення та переконатися, що всі загрози усунено.
Важливо: Перед початком
Від'єднайтеся від інтернету, щоб запобігти поширенню шкідливого ПЗ або завантаженню додаткових загроз. Запустіть сканування в безпечному режимі для кращого виявлення та видалення стійких загроз.

Залишити коментар

Поділіться своїми думками або спостереженнями щодо цього файлу. Чи погоджуєтесь ви з нашим висновком?

* Ваш відгук може вплинути на наш рейтинг. Ваша електронна адреса залишиться конфіденційною і буде використана лише для зв'язку з вами за необхідності.
Ваша оцінка для

Gridinsoft Anti-Malware

ПОЗБАВТЕ СВІЙ КОМП'ЮТЕР УСІХ ВИДІВ ШКІДЛИВОГО ПЗ

GridinSoft Anti-Malware допоможе вам захистити ваш комп'ютер від шпигунського програмного забезпечення, троянів, бекдорів, руткітів. Він очищає вашу систему від надокучливих рекламних модулів та інших шкідливих об'єктів, націлених на ваші приватні дані.

Gridinsoft Anti-Malware