Gridinsoft Logo

Звіт скану cloudflared-windows-amd64.exe

Технічний аналіз

Ім'я файлу cloudflared-windows-amd64.exe
Тип файлу
PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Версія сканера 1.0.218.174
Версія бази даних 2025-06-16 19:00:22 UTC

Чистий файл

Наш сканер не виявив загроз

0%
Рівень виявлення
66,954,169
Розмір файлу (байти)
2025-06-16
Дата аналізу

Сканувати інший файл

Ідентифікація файлу

Тип хешу Значення Дія
MD5
685f299895f47deaa750354860e61162
SHA1
71c83ee1a9ee66320c20c4ccfc5362e230ccf473
SHA256
4e35933ff4861464d69379a22be22a197f7a9fba5f60b8b6189e96fdebccc0da
SHA512
edd32d416f759ea879e4b2d9a9b299e77ff28346d1fb3e9e9d76b68dc3a0e0a11b26dbafbd2f3ddaed93290b9f567312284456e8eb9774458cc95bb38c91392a
ImpHash
11e4a5596a0b35b3375f32759477f70e

PE-аналіз

Основна інформація

Базова адреса 0x00400000
Точка входу 0x004014e0
Час компіляції 1970-01-01 00:00:00
Контрольна сума 0x03fe65e9 (Фактична: 0x03fe613a)
Версія ОС 6.1
Підписи PEiD PE32+ executable (console) x86-64, for MS Windows
Цифровий підпис No valid SignedData structure was found.
Імпорти 2 бібліотек
KERNEL32, msvcrt
Експорти 1 функцій
Ресурси 0 Ресурси
Секції 20 Секції

PE-секції

Назва Віртуальна адреса Віртуальний розмір Фізичний розмір Ентропія Характеристики MD5
.text 0x00001000 12,322,288 bytes 12,322,304 bytes 6.12 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_CODE|IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES B8CE39B3FDABE75673DDDB0712A5EDAF
.data 0x00bc2000 723,552 bytes 723,968 bytes 5.24 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES DAA9B7F2F6B2AA2B8BC9F80B1F8ACA2C
.rdata 0x00c73000 13,916,496 bytes 13,916,672 bytes 5.65 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES 8B5131841B32DDD9EFE8816E860E775C
.pdata 0x019b9000 334,548 bytes 334,848 bytes 5.94 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 3F3DE58F77DA0D0720FB5C259D7FFB82
.xdata 0x01a0b000 804 bytes 1,024 bytes 3.43 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 82DB80B09CB534EBDD63E9536CBB28CB
.bss 0x01a0c000 7,921,780 bytes 0 bytes 0.00 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_UNINITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_32BYTES D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
.edata 0x0219b000 78 bytes 512 bytes 0.93 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 6ADB5B335604F84C71ACBD22D7384210
.idata 0x0219c000 3,688 bytes 4,096 bytes 4.47 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES 1708423D62320751380666A6F6431290
.CRT 0x0219d000 104 bytes 512 bytes 0.24 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES 89733D0FEBB4AC875EFAD603002B28A7
.tls 0x0219e000 16 bytes 512 bytes 0.00 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_MEM_WRITE|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES BF619EAC0CDF3F68D496EA9344137E8B
.reloc 0x0219f000 282,180 bytes 282,624 bytes 5.44 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_4BYTES B6C2C479B2BDB5C5B4A4A72F87762374
/4 0x021e4000 496 bytes 512 bytes 1.64 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_16BYTES C96BCB64F94F527C0220DCFDCACB5DE0
/19 0x021e5000 11,026,265 bytes 11,026,432 bytes 6.12 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 9D4C48FC75B8DB75E31BB4E3101311FC
/31 0x02c69000 4,097 bytes 4,608 bytes 4.46 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 693D5718DEB6F408A2C7225EAC219E08
/45 0x02c6b000 4,416,972 bytes 4,417,024 bytes 6.04 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 5B8111585570D20926E221226939D1F3
/57 0x030a2000 1,698,256 bytes 1,698,304 bytes 3.84 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_8BYTES C5E8A0A3FC5964C6F7CA60FD828FF3CF
/70 0x03241000 540 bytes 1,024 bytes 3.51 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES C9CF9FE1C33D3418E4AC4844B928A29E
/81 0x03242000 14,993,278 bytes 14,993,408 bytes 2.87 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES CA60C8D5766025D5608AD5388305B650
/92 0x0408f000 3,988,864 bytes 3,988,992 bytes 2.24 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES D03388281D35A85D582CDF3C28E115FF
/106 0x0445d000 48 bytes 512 bytes 0.85 (Нормально) IMAGE_SCN_CNT_INITIALIZED_DATA|IMAGE_SCN_MEM_DISCARDABLE|IMAGE_SCN_MEM_READ|IMAGE_SCN_ALIGN_1BYTES 2BF2BE0DE07B71F8DD01BC6D9042B11A

Аналіз ланцюга сертифікатів

Немає цифрових підписів

Цей файл не має цифрового підпису.

Наслідки для безпеки:
  • Неможливо перевірити особу видавця
  • Підвищений ризик безпеки при запуску цього файлу
  • Може викликати попередження безпеки на деяких системах

⚠ Цей файл не має цифрового підпису або ланцюг сертифікатів не може бути перевірений.
Будьте обережні при запуску непідписаних файлів з невідомих джерел.

Статус перевірки сертифіката

No valid SignedData structure was found.

Рекомендація: Перевірте джерело файлу та переконайтеся, що він походить від надійного видавця.

Пам'ятайте: Це Результат Онлайн Сканера Вірусів

Gridinsoft Anti-Malware має набагато потужніший сканер вірусів. Ми рекомендуємо використовувати його для більш точної діагностики інфікованих систем. Цей короткий посібник допоможе вам встановити наш флагманський продукт для більш точної діагностики:

Завантажити Anti-Malware

Захистіть вашу систему

Цей файл виглядає чистим, але регулярне обслуговування безпеки важливе

  1. Регулярні сканування: Виконуйте щотижневі сканування системи для виявлення нових загроз до того, як вони зможуть завдати шкоди.
  2. Оновлюйте програмне забезпечення: Переконайтеся, що ваша операційна система та всі програми мають останні патчі безпеки.
  3. Безпечний перегляд: Уникайте підозрілих веб-сайтів і ніколи не завантажуйте програмне забезпечення з ненадійних джерел.
  4. Безпека електронної пошти: Будьте обережні з вкладеннями та посиланнями в електронних листах, навіть від відомих контактів.
Проактивний захист
Цей файл пройшов усі перевірки безпеки, але залишайтеся пильними. Нові варіанти шкідливого ПЗ з'являються щодня і можуть уникнути виявлення. Завжди перевіряйте, що файли походять з офіційних джерел, і перевіряйте цифрові підписи, коли вони доступні.

Залишити коментар

Поділіться своїми думками або спостереженнями щодо цього файлу. Чи погоджуєтесь ви з нашим висновком?

* Ваш відгук може вплинути на наш рейтинг. Ваша електронна адреса залишиться конфіденційною і буде використана лише для зв'язку з вами за необхідності.
Ваша оцінка для

Gridinsoft Anti-Malware

ПОЗБАВТЕ СВІЙ КОМП'ЮТЕР УСІХ ВИДІВ ШКІДЛИВОГО ПЗ

GridinSoft Anti-Malware допоможе вам захистити ваш комп'ютер від шпигунського програмного забезпечення, троянів, бекдорів, руткітів. Він очищає вашу систему від надокучливих рекламних модулів та інших шкідливих об'єктів, націлених на ваші приватні дані.

Gridinsoft Anti-Malware